
SEGUROS DE VIAJE. RECOMENDADO: SEGURO PREMIUM
NOBELTOURS-INDORIENTE te incluye el seguro de viaje más completo del mercado y te recomienda optimizar tu protección con
el SEGURO PREMIUM. Por sólo 62€ destino Mundo (para viajes hasta 34 días).
Seguro adicional de Viaje PREMIUM
IMPORTANTE: • Este resumen tiene valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la póliza. • El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje. • En caso de anulación, deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y Compañía Europea de Seguros. • Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. • Cualquier reclamación referente al seguro se deberá remitir directamente a la Compañía aseguradora, no a la mayorista o agencia minorista, que carecen de potestad decisoria. • Las Condiciones Generales de la Póliza están en poder de NOBELTOURS-INDORIENTE y Compañía Europea de Seguros S.A.

Ambos seguros Incluyen
servicio de Asistencia 24 horas
con llamada a cobro revertido.
| RIESGOS CUBIERTOS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA | QUALITY (incluido) |
PREMIUM (opcional) |
| LAS CUANTÍAS ESPECIFICADAS EN CADA COLUMNA NO SON ACUMULABLES ENTRE SÍ, SINO TOTALES EN EL ÁMBITO DE CADA PÓLIZA | ||
| EQUIPAJES: | ||
| Pérdidas materiales | 450€ | 1.652€ |
| Los objetos de valor quedan comprendidos hasta el 50% de las sumas aseguradas sobre el conjunto del equipaje | ||
| Demora de Equipaje: | 120€ | 360€ |
| Gastos de gestión por la pérdida de documentos | 240€ | 240€ |
| DEMORAS: | ||
| Demora en la salida del medio de transporte hasta un límite de | 120€ | 120€ |
| Demora de viaje por “Over Booking” | 120€ | 120€ |
| Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte, en Europa | 300€ | 300€ |
| Pérdida de enlaces por retraso del medio de transporte, en Mundo | 300€ | 601€ |
| Pérdida de visitas | 601€ | 601€ |
| ACCIDENTES: | ||
| ACCIDENTES EN EL MEDIO DE TRANSPORTE: Indemnización por fallecimiento del Asegurado a consecuencia de accidente del medio de transporte público y colectivo | 150.253€ | 270.455€ |
| Quedan Excluidos los mayores de 70 años. Los menores de 14 años estarán cubiertos hasta un limite de 3.000€ | ||
| ASISTENCIA, Servicio permanente de 24 horas para la asistencia a personas: | ||
| Gastos médicos por enfermedad o accidente: la Compañía atenderá y se hará cargo de los gastos médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, de hospitalización y de ambulancia: | ||
| Por gastos incurridos en extranjero derivados de una enfermedad o accidente ocurrido en el extranjero | 12.000€ | 24.000€ |
| Gastos de Odontólogo, quedan limitados a | 150€ | 150€ |
| Prórroga de estancia en hotel, 42€/día, hasta un límite de | 420€ | 420€ |
| Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización | Ilimitado | Ilimitado |
| Estancia del acompañante desplazado, 42€/día hasta un límite de | 420€ | 420€ |
| Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos: hasta un límite de | Ilimitado | Ilimitado |
| Repatriación o transporte de fallecidos: hasta lugar de inhumación en España, con límite de | Ilimitado | Ilimitado |
| Repatriación o transporte de otro asegurado acompañante | Ilimitado | Ilimitado |
| Billete de regreso del Asegurado por hospitalización de un familiar directo | Ilimitado | Ilimitado |
| Billete de regreso del Asegurado por fallecimiento de un familiar directo | Ilimitado | Ilimitado |
| Regreso del Asegurado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional | Ilimitado | Ilimitado |
| Transmisión de mensajes urgentes | Incluido | Incluido |
| Búsqueda, localización y envío de equipajes | Incluido | Incluido |
| Servicio de información y ayuda en viaje | Incluido | Incluido |
| Consulta o asesoramiento médico | Incluido | Incluido |
| ANULACIÓN Y REEMBOLSO DE VACACIONES: | ||
| Gastos por anulación de viaje | 800€ | 2.800€ |
| Reembolso de vacaciones no disfrutadas | 800€ | 2.800€ |
| RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA: HASTA UN LÍMITE DE | 60.101€ | 90.151€ |
![]()
© 2000-2009. Sitio Web oficial de Viajes Nobel, S.L. CICMA 197. C.I.F.: B85112100. Avda. Osa Mayor, nº 2 - 28023 . Aravaca - MADRID. Todos los derechos reservados. V.1.0
Optimizado para: 1024 x 768 píxeles. Toda la información contenida en estas páginas se publica a título meramente informativo y no tiene carácter contractual.
Diríjase a su Agencia de Viajes para obtener más información, contratación y reservas. Diseño y realización: Nobeltours - Indoriente.